ЦЕНЫ НА ПОЛНУЮ ОКЛЕЙКУ АВТОМОБИЛЯ
Класс автомобиля | Вид плёнки | |||
---|---|---|---|---|
F-Performance | Hexis Bodyfence X | HOGOMAKU Pro+ | ||
«A» класс | 36 000 ₽ | 37 000 ₽ | 38 000 ₽ | |
«B» класс | 41 000 ₽ | 44 000 ₽ | 48 000 ₽ | |
«C» класс | 42 000 ₽ | 45 000 ₽ | 49 000 ₽ | |
«D» класс | 44 000 ₽ | 48 000 ₽ | 51 000 ₽ | |
«E» класс | 47 500 ₽ | 52 500 ₽ | 58 000 ₽ | |
«F» класс | 49 500 ₽ | 53 500 ₽ | 60 000 ₽ | |
Мотоциклы | 22 000 ₽ | 24 000 ₽ | 28 000 ₽ |
ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОКЛЕЙКУ АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКОЙ
Комплекс | Вид плёнки | |||
---|---|---|---|---|
F-Performance | Hexis Bodyfence X | HOGOMAKU Pro+ | ||
КОМПЛЕКС №1 • Бампер передний • Капот (полоса) • Фары • Крылья (полоса) • Зеркала |
31 000 ₽ | 35 000 ₽ | 36 000 ₽ | |
КОМПЛЕКС №2 • Бампер передний • Капот (полностью) • Фары • Крылья передние (полностью) • Зеркала |
43 000 ₽ | 46 000 ₽ | 51 000 ₽ | |
КОМПЛЕКС №3 • Бампер передний • Капот (полностью) • Фары • Крылья передние (полностью) • Зеркала • Стойки лобового стекла • Полоса на крышу • Погрузочная полоса на задний бампер • Пороги в проеме двери |
47 000 ₽ | 49 000 ₽ | 54 000 ₽ |
*Указаны усредненные значения.
**пленка оклеивается с минимальным количеством стыков
***Гарантия на услугу=1 год
ЦЕНЫ НА ТОНИРОВКУ
Класс автомобиля | LLUMAR
задняя полусфера |
SOLARTEK
задняя полусфера |
LLUMAR атермальная
передняя полусфера |
---|---|---|---|
«A» и «B» класс | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 6 000 ₽ |
«C» класс | 5 000 ₽ | 4 500 ₽ | 7 000 ₽ |
«D» класс | 6 000 ₽ | 5 500 ₽ | 8 500 ₽ |
«E» класс | 7 000 ₽ | 6 500 ₽ | 9 000 ₽ |
«F» класс | 9 000 ₽ | 8 500 ₽ | 9 900 ₽ |
ЦЕНЫ НА КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
Класс автомобиля | Кузов* | Диски** | Стекла (антидождь) | салон*** |
---|---|---|---|---|
«A» класс | 17 000 ₽ | 4 000 ₽ | 1 000 ₽ | 9 000 ₽ |
«B» класс | 21 000 ₽ | 6 900 ₽ | 1 100 ₽ | 11 000 ₽ |
«C» класс | 21 000 ₽ | 6 900 ₽ | 1 100 ₽ | 12 000 ₽ |
«D» класс | 23 000 ₽ | 7 800 ₽ | 1 200 ₽ | 14 000 ₽ |
«E» класс | 25 000 ₽ | 8 800 ₽ | 1 300 ₽ | 15 000 ₽ |
«F» класс | 29 000 ₽ | 9 900 ₽ | 1 500 ₽ | 17 000 ₽ |
*цена указана в среднем диапазоне, на автомобиль без учета абразивной полировки
**цена указана с учетом среднего радиуса колеса в данном сегменте
***указана цена без учета химчистки салона (только влажная уборка)
ЦЕНЫ НА ХИМЧИСТКУ
Класс автомобиля | Cтоимость |
---|---|
«A» класс | 5 000 ₽ |
«B» класс | 5 900 ₽ |
«C» класс | 5 900 ₽ |
«D» класс | 6 500 ₽ |
«E» класс | 7 000 ₽ |
«F» класс | 8 000 ₽ |
ЦЕНЫ НА ОКЛЕЙКУ ЩИТКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ + МУЛЬТИМЕДИЯ
Класс автомобиля | Щиток приборов* | Мультимедия |
---|---|---|
«A» класс | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ |
«B» класс | 1 750 ₽ | 1 700 ₽ |
«C» класс | 1 750 ₽ | 1 700 ₽ |
«D» класс | 1 850 ₽ | 1 800 ₽ |
«E» класс | 1 950 ₽ | 1 900 ₽ |
«F» класс | 2 150 ₽ | 2 000 ₽ |
Компактный кроссовер | 85 000 ₽ | 100 000 ₽ |
*Пленки по запросу, в зависимости от модели ТС и комплектации.
центр кузовного ремонта
и детейлинга "КАРАТ"
г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 231А.
Тел.: 8 (861) 21 21 001
www.karat-krasnodar.ru
Время работы:
пн - пт: с 09:00 по 20:00
сб - вс: с 09:00 по 19:00
